-
Bulloni d'acciaio del dado
-
Sfortuna d'acciaio Bolt
-
Acciaio al carbonio Bolt
-
Bulloni ad alta resistenza di acciaio inossidabile
-
Dadi del acciaio al carbonio
-
Dado di acciaio inossidabile
-
Rondella piana d'acciaio
-
Rondelle dell'acciaio per molle
-
Rondella di acciaio inossidabile
-
Perni completamente infilati
-
Fermi non standard
-
Ancore sismiche del cuneo
-
Vite autofilettante
-
Fermi elettrici
-
Fermi del pannello solare
-
Dispositivo d'ancoraggio di acciaio inossidabile
-
BOSSARDQuesto è il nostro partner europeo
-
LiÈ un buon affare
ISO4775 dadi del acciaio al carbonio del NERO dei dadi esagonali 10S ZP YZP HDG

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNorma | ISO4775 | Materiale | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Dimensione | M12-M36 | Grado | 10s |
Colore | la protezione nera e dell'ambiente /blue zinca il colore nero di nichelatura dello zinco | Campione | il campione è gratuito |
Termine d'esecuzione | Per quantità ordinata | Tipo | Testa di esagono |
Funzione | Legatura, legatura e decorazione, collegamento, prevenzione di ladrocinio | Vantaggio | possiamo fabbricare secondo progettazione del cliente, OEM/ODM/servizio su misura fornito |
OEM | si, benvenuto | Filo | Metrico |
Pacchetto | Adatto a trasporto di aria e del mare o come richiesto, Cartons& pallet o secondo l'abitudine | Tolleranza | ISO4759-1 |
Evidenziare | Dadi di acciaio al carbonio di ZP,Dadi di acciaio al carbonio GB1229,Dado capo di esagono di iso 4775 |
Specificazione
Iso 4775 - dadi esagonali con le grandi larghezze attraverso gli appartamenti per i collegamenti ad alta tensione
Norma corrente: EN 14399-4 DI BACCANO
Norme equivalenti: BACCANO 6915; PN 82171; UNI 5713; UE 780;
Termine nominale dimensione e passo del filo d |
S | E | M. | dw | C | Totale distanza massima di cuscinetto superficie |
||||
Larghezza attraverso gli appartamenti | Larghezza attraverso gli angoli | Spessore | Sopportare il diametro del fronte | Spessore della faccia di rondella | ||||||
massimo | min | massimo | min | massimo | min | min | massimo | min | massimo | |
M16 x 2 | 27 | 26,16 | 31,18 | 29,56 | 17,1 | 16,4 | 24,9 | 0,8 | 0,4 | 0,47 |
M20 x 2,5 | 34 | 33 | 39,26 | 37,29 | 20,7 | 19,4 | 31,4 | 0,8 | 0,4 | 0,58 |
M22 x 2,5 | 36 | 35 | 41,57 | 39,55 | 23,6 | 22,3 | 33,3 | 0,8 | 0,4 | 0,63 |
M24 x 3 | 41 | 40 | 47,34 | 45,2 | 24,2 | 22,9 | 38 | 0,8 | 0,4 | 0,72 |
M27 x 3 | 46 | 45 | 53,12 | 50,85 | 27,6 | 26,3 | 42,8 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
M30 x 3,5 | 50 | 49 | 57,74 | 55,37 | 30,7 | 29,1 | 46,6 | 0,8 | 0,4 | 0,87 |
M36 x 4 | 60 | 58,8 | 69,28 | 66,44 | 36,6 | 35 | 55,9 | 0,8 | 0,4 | 1,05 |
Flusso trattato
Pezzo fucinato freddo
Zolla di tempera del ➨ di trafilatura del ➨ di trattamento (se bisogno) che forgia l'imballaggio di spillatura del ➨ di rivestimento del ➨ di trattamento termico del ➨make del ➨ (se bisogno)
Pezzo fucinato caldo
Tagliando il ➨ di spillatura di giro del ➨ del ➨ del ➨ caldo materiale di pezzo fucinato faccia l'imballaggio del ➨ di rivestimento del ➨ di trattamento termico (se bisogno)
Grado del prodotto
ISO4775 10S
Materiali e compstition chimico
1035
COMPOSI CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,34 | 0,13 | 0,73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
10B21
COMPOSI CHIMICO % | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
0,2 | 0,04 | 0,81 | 0,017 | 0,007 | 0,017 | 0,0021 |
1045
COMPOSI CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,45 | 0,23 | 0,58 | 0,014 | 0,006 | 0,057 | 0,008 | 0,016 |
40CR
COMPOSI CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,4 | 0,21 | 0,54 | 0,015 | 0,008 | 0,95 | 0,02 | 0,02 |
35CRMO
COMPOSI CHIMICO % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0,35 | 0,22 | 0,59 | 0,01 | 0,003 | 0,93 | 0,01 | 0,01 | 0,21 |
42CRMO
COMPOSI CHIMICO % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0,42 | 0,27 | 0,92 | 0,013 | 0,004 | 1,01 | 0,03 | 0,04 | 0,2 |
DIMENSIONE | CLASSE | ||||||||||
4 | 5 | ||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | ||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | ||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | NO | 1 |
M4 | M7 | 580 | |||||||||
M7 | M10 | 590 | |||||||||
M10 | M16 | 610 | |||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | NO | 1 | 630 | 146 |
DIMENSIONE | CLASSE | ||||||||||
6 | 8 | ||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | ||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | ||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | NO | 1 | 800 | 180 | 302 | NO | 1 |
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | |||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | ||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | ||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | SÌ |
DIMENSIONE | CLASSE | ||||||||||
8 | 9 | ||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | ||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | ||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | NO | 2 |
M4 | M7 | 915 | 188 | ||||||||
M7 | M10 | 940 | |||||||||
M10 | M16 | 950 | |||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | NO | 2 | 920 |
DIMENSIONE | CLASSE | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | ||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | ||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | SÌ | 1 | 1140 | 295 | 353 | SÌ | 1 |
M4 | M7 | 1040 | 1140 | ||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | ||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | ||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / |
DIMENSIONE | CLASSE | |||||
12 | ||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | ||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | SÌ | 2 |
M4 | M7 | 1150 | ||||
M7 | M10 | 1160 | ||||
M10 | M16 | 1190 | ||||
M16 | M39 | 1200 |
Rivestimento
HDG NERO ZP YZP Dacromet ECC
IMBALLAGGIO
MASSA DI QBH
20-25KG/CTN, 36CTNS/PALLET
20-30KG/BAGS, 36BAGS/PALLET
UN TON/BOXES
TAMBURO DEL FERRO 50KG/, 12 FERRO DRUMS/PALLET
PICCOLO IMBALLAGGIO DI QBH
Imballaggio in piccole scatole secondo i requisiti del cliente
Imballaggio nel sacchetto di plastica secondo i requisiti del cliente
TIPO DEL PALLET DI QBH
PALLET DI LEGNO SOLIDO DI FUMIGAZIONE
EURO pallet
UN PALLET DI TRE STECCHE
SCATOLA DI LEGNO
I vantaggi di QBH
- Vendite di marca di QBH all'assicurazione di qualità principale.
- Anni di gestione di esportazioni, servizio eccellente, garanzia a voce alta.
- Lavorando con il TUV, scorta per qualità.
- La personalizzazione delle parti non standard può essere fatta secondo i requisiti ed i disegni del cliente.
- Per i clienti di qualità, possiamo fornire un determinato periodo di credito.