| MOQ: | 900 kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 25 kg Cartone + 900 kg/Pallettino o 5 kg/CTN |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 200TON/MONTH |
DIN EN 1661 Nuocce a fiocco
Nocciola di blocco con flangia esessuale
I dadi di flangia sono dadi esessuali con una flangia circolare inferiore più grande della sezione esessuale superiore.che sono dadi di blocco di tipo coppia predominante, e noccioline serrate, che girano liberamente ma hanno una superficie di cuscinetto serrata per afferrare la superficie di accoppiamento.
Specificità
DIN 6923 - Noccioline esagonali con flange
Norma attuale:DIN EN 19661
Norme equivalenti:ISO 4161; EU 1661;
Leggenda:
s- dimensione dell'esagono
e- il diametro del cerchio circoscritto (non inferiore a)
m- altezza della noce
d- il diametro nominale del filo
dc- diametro esterno dell'anello
D.W.- diametro della superficie di contatto
r- raggio
Acciaio:6, 8, 10
di acciaio:A2 A4
Prodotti di plastica:-
Non ferrosi:-
Fatto:6G
Nota:
dimensioni in mm
| Dimensione del filo d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
| - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
| - | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - | ||
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| c | Min. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
| Da | Min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| - Max. - Cosa? | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
| dc | - Max. - Cosa? | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
| D.W. | Min. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
| e | Min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
| m | - Max. - Cosa? | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Min. | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
| - Sì. | Min. | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
| s | nominale=max. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| Min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | |
| r | - Max. - Cosa? | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti
1.Qual e' la tua esperienza??
Il nostro direttore generale è impegnato nell'esportazione di elementi di fissaggio dal 2005.
Il nostro team può fornirvi un servizio professionalealtri materialiServizi di vendita e di esportazione.
2- Che ne dici del tuo prezzo?
Prodotti di alta qualità con un prezzo ragionevole.
Si riferisce immediatamente.
3Come controlli la tua qualità?
Richiediamo al dipartimento di controllo qualità di ispezionare ogni collegamento di produzione di ogni spedizione e possiamo fornirvi certificato MTC e fabbrica quando la merce è finita.
| MOQ: | 900 kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 25 kg Cartone + 900 kg/Pallettino o 5 kg/CTN |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 200TON/MONTH |
DIN EN 1661 Nuocce a fiocco
Nocciola di blocco con flangia esessuale
I dadi di flangia sono dadi esessuali con una flangia circolare inferiore più grande della sezione esessuale superiore.che sono dadi di blocco di tipo coppia predominante, e noccioline serrate, che girano liberamente ma hanno una superficie di cuscinetto serrata per afferrare la superficie di accoppiamento.
Specificità
DIN 6923 - Noccioline esagonali con flange
Norma attuale:DIN EN 19661
Norme equivalenti:ISO 4161; EU 1661;
Leggenda:
s- dimensione dell'esagono
e- il diametro del cerchio circoscritto (non inferiore a)
m- altezza della noce
d- il diametro nominale del filo
dc- diametro esterno dell'anello
D.W.- diametro della superficie di contatto
r- raggio
Acciaio:6, 8, 10
di acciaio:A2 A4
Prodotti di plastica:-
Non ferrosi:-
Fatto:6G
Nota:
dimensioni in mm
| Dimensione del filo d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
| - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
| - | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - | ||
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| c | Min. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
| Da | Min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| - Max. - Cosa? | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
| dc | - Max. - Cosa? | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
| D.W. | Min. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
| e | Min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
| m | - Max. - Cosa? | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Min. | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
| - Sì. | Min. | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
| s | nominale=max. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| Min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | |
| r | - Max. - Cosa? | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti
1.Qual e' la tua esperienza??
Il nostro direttore generale è impegnato nell'esportazione di elementi di fissaggio dal 2005.
Il nostro team può fornirvi un servizio professionalealtri materialiServizi di vendita e di esportazione.
2- Che ne dici del tuo prezzo?
Prodotti di alta qualità con un prezzo ragionevole.
Si riferisce immediatamente.
3Come controlli la tua qualità?
Richiediamo al dipartimento di controllo qualità di ispezionare ogni collegamento di produzione di ogni spedizione e possiamo fornirvi certificato MTC e fabbrica quando la merce è finita.