|
|
| MOQ: | 900 kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET o piccolo imballaggio |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 tonnellate/mese |
Bulloni a testa tonda metrica con collo scanalato Ifi 544 Hardware
| Stile | Bullone a testa tonda |
| Standard | IFI 544 |
| Dimensione | M5-M14 |
| Classe | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Rivestimento | nero, zinco, HDG, trattamento termico, naturale, ecc. |
| Materiale | Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile |
| Imballaggio | alla rinfusa/scatole in cartoni, alla rinfusa in sacchi/secchi di plastica, ecc. |
| Pallet | pallet in legno massello, pallet in compensato, box/sacchi da tonnellata, ecc. |
| Porto di spedizione | Shanghai e Ningbo |






FAQ
|
|
| MOQ: | 900 kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET o piccolo imballaggio |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 tonnellate/mese |
Bulloni a testa tonda metrica con collo scanalato Ifi 544 Hardware
| Stile | Bullone a testa tonda |
| Standard | IFI 544 |
| Dimensione | M5-M14 |
| Classe | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Rivestimento | nero, zinco, HDG, trattamento termico, naturale, ecc. |
| Materiale | Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile |
| Imballaggio | alla rinfusa/scatole in cartoni, alla rinfusa in sacchi/secchi di plastica, ecc. |
| Pallet | pallet in legno massello, pallet in compensato, box/sacchi da tonnellata, ecc. |
| Porto di spedizione | Shanghai e Ningbo |






FAQ