| MOQ: | 500 kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET o piccolo imballaggio |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, OA |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 tonnellate/MESE |
| DIN6919 Lavatrice piana HDG in acciaio al carbonio | ||
| 1 | Norme | DIN6916 |
| 2 | Dimensione | Dimensioni:M3-M100 |
| 3 | Materiale | Acciaio al carbonio |
| 5 | Finisci. | Polacco, passivo. |
| 6 | Certificato | SGS |
| 7 | Pacco | Confezione in scatola in cartone e poi su pallet di legno |
| 8 | Termine di consegna | FOB, CNF, CIF, EXW |
| 9 | MOQ | 10000 pezzi |
![]()
Domande frequenti
| MOQ: | 500 kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET o piccolo imballaggio |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, OA |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 tonnellate/MESE |
| DIN6919 Lavatrice piana HDG in acciaio al carbonio | ||
| 1 | Norme | DIN6916 |
| 2 | Dimensione | Dimensioni:M3-M100 |
| 3 | Materiale | Acciaio al carbonio |
| 5 | Finisci. | Polacco, passivo. |
| 6 | Certificato | SGS |
| 7 | Pacco | Confezione in scatola in cartone e poi su pallet di legno |
| 8 | Termine di consegna | FOB, CNF, CIF, EXW |
| 9 | MOQ | 10000 pezzi |
![]()
Domande frequenti