-
Bulloni d'acciaio del dado
-
Sfortuna d'acciaio Bolt
-
Acciaio al carbonio Bolt
-
Bulloni ad alta resistenza di acciaio inossidabile
-
Dadi del acciaio al carbonio
-
Dado di acciaio inossidabile
-
Rondella piana d'acciaio
-
Rondelle dell'acciaio per molle
-
Rondella di acciaio inossidabile
-
Perni completamente infilati
-
Fermi non standard
-
Ancore sismiche del cuneo
-
Vite autofilettante
-
Fermi elettrici
-
Fermi del pannello solare
-
Dispositivo d'ancoraggio di acciaio inossidabile
-
BOSSARDQuesto è il nostro partner europeo
-
LiÈ un buon affare
Grado 8 del grado 5 del grado 2 di serie di pollice del dado esagonale dell'ANSI B18.2.2 con colore del NERO di ZP YZP HDG

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNorma | ANSI B18.2.2 | Materiale | acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Dimensione | 1/4 ad A 4 POLLICI | Grado | 2,5,8 |
Rivestimento | Nichel, Zn normale e bianco, richiesta su misura, zinco placcato | Campione | Il campione è gratuito |
Termine d'esecuzione | Per su quantità di ordine | Tipo | Testa di esagono |
Funzione | Legatura, legatura e decorazione, collegamento, prevenzione di ladrocinio | Vantaggio | possiamo fabbricare secondo progettazione del cliente, OEM/ODM/servizio su misura fornito |
OEM | sì, benvenuto | Filo | UNC, UNF |
PACCHETTO | Adatto a trasporto di aria e del mare o come richiesto, Cartons& pallet o secondo l'abitudine |
Specificazione
Dado esagonale – ANSI B18.2.2
Serie di pollice - dimensioni
Note: -
- Il dado sarà secondo l'ANSI B18.2.2
- I fili si conformeranno per classificare 2B (UNC & ONU)
- Carbonio dell'alto grado/acciaio legato materiale & acciaio inossidabile
- Grado 5, 2H, C, A, DH & DH3 della classe di proprietà di trattamento termico
- Il rivestimento & la marcatura saranno fatti secondo il requisito
- β = 15° a 30°, θ = 90° a 120°
- Tutte le dimensioni sono nei millimetri
QBH.No. | Dimensione nominale | Filo | Larghezza attraverso gli appartamenti | Larghezza attraverso gli angoli | Dado esagonale di spessore | Diametro interno (foro) | Ranout di sopportare la FIM del fronte | |||||||
F | G | H | (d) | Carico specificato della prova | ||||||||||
Fino a 150.000 PSI | 150.000 PSI e maggiori | |||||||||||||
Minuto. | Massimo. | Minuto. | Massimo. | Minuto. | Massimo. | Minuto. | Massimo. | Massimo | ||||||
1 | 1/4 | 0,2500 | 20 UNC | Pollice | 0,488 | 0,500 | 0,556 | 0,577 | 0,218 | 0,250 | 0,196 | 0,207 | 0,017 | 0,011 |
millimetro | 12,395 | 12,700 | 14,122 | 14,656 | 5,537 | 6,350 | 4,978 | 5,258 | ||||||
2 | 5/16 | 0,3125 | 18 UNC | Pollice | 0,546 | 0,562 | 0,622 | 0,650 | 0,280 | 0,314 | 0,252 | 0,265 | 0,020 | 0,012 |
millimetro | 13,868 | 14,275 | 15,799 | 16,510 | 7,112 | 7,976 | 6,401 | 6,731 | ||||||
3 | 3/8 | 0,3750 | 16 UNC | Pollice | 0,669 | 0,688 | 0,763 | 0,794 | 0,341 | 0,377 | 0,307 | 0,321 | 0,021 | 0,014 |
millimetro | 16,993 | 17,475 | 19,380 | 20,168 | 8,661 | 9,576 | 7,798 | 8,153 | ||||||
4 | 7/16 | 0,4375 | 14 UNC | Pollice | 0,728 | 0,750 | 0,830 | 0,866 | 0,403 | 0,441 | 0,360 | 0,376 | 0,022 | 0,015 |
millimetro | 18,491 | 19,050 | 21,082 | 21,996 | 10,236 | 11,201 | 9,144 | 9,550 | ||||||
5 | 1/2 | 0,5000 | 13 UNC | Pollice | 0,850 | 0,875 | 0,969 | 1,010 | 0,464 | 0,504 | 0,417 | 0,434 | 0,023 | 0,016 |
millimetro | 21,590 | 22,225 | 24,613 | 25,654 | 11,786 | 12,802 | 10,592 | 11,024 | ||||||
6 | 9/16 | 0,5625 | 12 UNC | Pollice | 0,909 | 0,938 | 1,037 | 1,083 | 0,526 | 0,568 | 0,472 | 0,490 | 0,024 | 0,017 |
millimetro | 23,089 | 23,825 | 26,340 | 27,508 | 13,360 | 14,427 | 11,989 | 12,446 | ||||||
7 | 5/8 | 0,6250 | 11 UNC | Pollice | 1,031 | 1,062 | 1,175 | 1,227 | 0,587 | 0,631 | 0,527 | 0,546 | 0,025 | 0,018 |
millimetro | 26,187 | 26,975 | 29,845 | 31,166 | 14,910 | 16,027 | 13,386 | 13,868 | ||||||
8 | 3/4 | 0,7500 | 10 UNC | Pollice | 1,212 | 1,250 | 1,382 | 1,443 | 0,710 | 0,758 | 0,642 | 0,663 | 0,027 | 0,020 |
millimetro | 30,785 | 31,750 | 35,103 | 36,652 | 18,034 | 19,253 | 16,307 | 16,840 | ||||||
9 | 7/8 | 0,8750 | 9 UNC | Pollice | 1,394 | 1,438 | 1,589 | 1,660 | 0,833 | 0,885 | 0,755 | 0,778 | 0,029 | 0,022 |
millimetro | 35,408 | 36,525 | 40,361 | 42,164 | 21,158 | 22,479 | 19,177 | 19,761 | ||||||
10 | 1 | 1,0000 | 8 UNC | Pollice | 1,575 | 1,625 | 1,796 | 1,876 | 0,956 | 1,012 | 0,865 | 0,890 | 0,031 | 0,024 |
millimetro | 40,005 | 41,275 | 45,618 | 47,650 | 24,282 | 25,705 | 21,971 | 22,606 | ||||||
11 | 1-1/8 | 1,1250 | 8UN | Pollice | 1,756 | 1,812 | 2,002 | 2,093 | 1,079 | 1,139 | 0,990 | 1,015 | 0,033 | 0,027 |
millimetro | 44,602 | 46,025 | 50,851 | 53,162 | 27,407 | 28,931 | 25,146 | 25,781 | ||||||
12 | 1-1/4 | 1,2500 | 8UN | Pollice | 1,938 | 2,000 | 2,209 | 2,309 | 1,187 | 1,251 | 1,115 | 1,140 | 0,035 | 0,030 |
millimetro | 49,225 | 50,800 | 56,109 | 58,649 | 30,150 | 31,775 | 28,321 | 28,956 | ||||||
13 | 1-3/8 | 1,3750 | 8UN | Pollice | 2,119 | 2,188 | 2,416 | 2,526 | 1,310 | 1,378 | 1,240 | 1,265 | 0,038 | 0,033 |
millimetro | 53,823 | 55,575 | 61,366 | 64,160 | 33,274 | 35,001 | 31,496 | 32,131 | ||||||
14 | 1-1/2 | 1,5000 | 8UN | Pollice | 2,300 | 2,375 | 2,622 | 2,742 | 1,433 | 1,505 | 1,365 | 1,390 | 0,041 | 0,036 |
millimetro | 58,420 | 60,325 | 66,599 | 69,647 | 36,398 | 38,227 | 34,671 | 35,306 | ||||||
15 | 1-5/8 | 1,6250 | 8UN | Pollice | 2,481 | 2,562 | 2,828 | 2,959 | 1,556 | 1,632 | 1,490 | 1,515 | 0,044 | 0,038 |
millimetro | 63,017 | 65,075 | 71,831 | 75,159 | 39,522 | 41,453 | 37,846 | 38,481 | ||||||
16 | 1-3/4 | 1,7500 | 8UN | Pollice | 2,662 | 2,750 | 3,035 | 3,175 | 1,679 | 1,759 | 1,615 | 1,640 | 0,048 | 0,041 |
millimetro | 67,615 | 69,850 | 77,089 | 80,645 | 42,647 | 44,679 | 41,021 | 41,656 | ||||||
17 | 1-7/8 | 1,8750 | 8UN | Pollice | 2,844 | 2,938 | 3,242 | 3,392 | 1,802 | 1,886 | 1,740 | 1,765 | 0,051 | 0,044 |
millimetro | 72,238 | 74,625 | 82,347 | 86,157 | 45,771 | 47,904 | 44,196 | 44,831 | ||||||
18 | 2 | 2,0000 | 8UN | Pollice | 3,025 | 3,125 | 3,449 | 3,608 | 1,925 | 2,013 | 1,865 | 1,890 | 0,055 | 0,047 |
millimetro | 76,835 | 79,375 | 87,605 | 91,643 | 48,895 | 51,130 | 47,371 | 48,006 | ||||||
19 | 2-1/4 | 2,2500 | 8UN | Pollice | 3,388 | 3,500 | 3,862 | 4,041 | 2,155 | 2,251 | 2,115 | 2,140 | 0,061 | 0,052 |
millimetro | 86,055 | 88,900 | 98,095 | 102,641 | 54,737 | 57,175 | 53,721 | 54,356 | ||||||
20 | 2-1/2 | 2,5000 | 8UN | Pollice | 3,750 | 3,875 | 4,275 | 4,474 | 2,401 | 2,505 | 2,365 | 2,390 | 0,068 | 0,058 |
millimetro | 95,250 | 98,425 | 108,585 | 113,640 | 60,985 | 63,627 | 60,071 | 60,706 | ||||||
21 | 2-3/4 | 2,7500 | 8UN | Pollice | 4,112 | 4,250 | 4,688 | 4,907 | 2,647 | 2,759 | 2,615 | 2,640 | 0,071 | 0,064 |
millimetro | 104,445 | 107,950 | 119,075 | 124,638 | 67,234 | 70,079 | 66,421 | 67,056 | ||||||
22 | 3 | 3,0000 | 8UN | Pollice | 4,475 | 4,625 | 5,102 | 5,340 | 2,893 | 3,013 | 2,865 | 2,890 | 0,081 | 0,070 |
millimetro | 113,665 | 117,475 | 129,5908 | 135,636 | 73,4822 | 76,5302 | 72,771 | 73,406 |
Flusso trattato
Pezzo fucinato freddo
Zolla di tempera del ➨ di trafilatura del ➨ di trattamento (se bisogno) che forgia l'imballaggio di spillatura del ➨ di rivestimento del ➨ di trattamento termico del ➨make del ➨ (se bisogno)
Pezzo fucinato caldo
Tagliando il ➨ di spillatura di giro del ➨ del ➨ del ➨ caldo materiale di pezzo fucinato faccia l'imballaggio del ➨ di rivestimento del ➨ di trattamento termico (se bisogno)
Grado del prodotto
Classifichi 2 il grado 8 del grado 5
Materiali e compstition chimico
Requisiti chimici J995 | ||||
Grado | Carbonio, % | Fosforo, % | Manganese, % | Zolfo, % |
2 | 0,47 massimo | 0,120 massimo | - | 0,15 massimo |
5 | 0,55 massimo | 0,050 massimo | 0,30 min | 0,15 massimo |
8 | 0,55 massimo | 0,040 massimo | 0,30 min | 0,05 massimo |
1008
COMPOSI CHIMICO % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
0,06 | 0,06 | 0,33 | 0,013 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,028 |
1035
COMPOSI CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,34 | 0,13 | 0,73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
10B21
COMPOSI CHIMICO % | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
0,2 | 0,04 | 0,81 | 0,017 | 0,007 | 0,017 | 0,0021 |
1045
COMPOSI CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,45 | 0,23 | 0,58 | 0,014 | 0,006 | 0,057 | 0,008 | 0,016 |
40CR
COMPOSI CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,4 | 0,21 | 0,54 | 0,015 | 0,008 | 0,95 | 0,02 | 0,02 |
35CRMO
COMPOSI CHIMICO % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0,35 | 0,22 | 0,59 | 0,01 | 0,003 | 0,93 | 0,01 | 0,01 | 0,21 |
42CRMO
COMPOSI CHIMICO % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0,42 | 0,27 | 0,92 | 0,013 | 0,004 | 1,01 | 0,03 | 0,04 | 0,2 |
Rivestimento
NICHEL NORMALE DI HDG DACROMET GEOMET CHROME DEL NERO DI ZP YZP ECC
IMBALLAGGIO
MASSA DI QBH
20-25KG/CTN, 36CTNS/PALLET
20-30KG/BAGS, 36BAGS/PALLET
UN TON/BOXES
TAMBURO DEL FERRO 50KG/, 12 FERRO DRUMS/PALLET
PICCOLO IMBALLAGGIO DI QBH
Imballaggio in piccole scatole secondo i requisiti del cliente
Imballaggio nel sacchetto di plastica secondo i requisiti del cliente
TIPO DEL PALLET DI QBH
PALLET DI LEGNO SOLIDO DI FUMIGAZIONE
EURO pallet
UN PALLET DI TRE STECCHE
SCATOLA DI LEGNO
Proprietà meccaniche J995 | |||
Grado | Dimensione nominale, pollici | Proofload, fili di ONU e di UNC 8, PSI | Durezza di Rockwell |
2 | da 1/4 a 1-1/2 | 90.000 | C32 massimo |
5 | da 1/4 a 1 | 120.000 | C32 massimo |
Oltre da 1 a 1-1/2 | 105.000 | C32 massimo | |
8 | da 1/4 a 5/8 | 150.000 | C24-C32 |
Oltre da 5/8 a 1 | 150.000 | C26-C34 | |
Oltre da 1 a 1-1/2 | 150.000 | C26-C36 | |
i *Values elencati non sono normalmente applicabili dadi scanalare, di castello, pesanti o spessi incepparsi. |
Area di sforzo di trazione J995 | |||
Filo, UNC | Area di sforzo di UNC, pollici quadrati | Filo, 8TPI |
8 TPI sollecitano l'area, pollici quadrati |
1/2-13 | 0,1419 | ||
5/8-11 | 0,226 | ||
3/4-10 | 0,334 | ||
7/8-9 | 0,462 | ||
1-8 | 0,606 | 1--8 | 0,606 |
1-1/8-7 | 0,763 | 1-1/8-8 | 0,79 |
1-1/4-7 | 0,969 | 1-1/4-8 | 1 |
1-3/8-7 | 1,155 | 1-3/8-8 | 1,233 |
1-1/2-6 | 1,405 | 1-1/2-8 | 1,492 |
Per calcolare il singolo valore del proofload del dado, moltiplichi semplicemente l'area di sforzo di trazione per il valore appropriato del proofload di PSI. |
Grado | 2 | 5 | 8 | ||||
Dimensione | 1/4 - 1-1/2 | 1/4 - 1 | 1/4 - 1 | 1 - 1-1/2 | 1 - 1-1/2 | 1/4 - 1-1/2 | 1/4 - 1-1/2 |
Serie del filo | UNC e 8NU | UNC e 8NU | UNF e 12UN o filo più fine | UNC e 8NU | UNF e 12UN o filo più fine | UNC e 8NU | UNF e 12UN o filo più fine |
Unità di CARICO della PROVA: PSI | |||||||
DADO ESAGONALE | - | 120000 | 109000 | 105000 | 94000 | 150000 | 150000 |
DADO DELLA FLANGIA DELLA SFORTUNA | - | 120000 | 109000 | 105000 | 94000 | 150000 | 150000 |
DADO DI INCEPPAMENTO DELLA SFORTUNA | - | 72000 | 65000 | 63000 | 57000 | 90000 | 900000 |
DADO DI INCEPPAMENTO PESANTE DELLA SFORTUNA | - | 72000 | 65000 | 63000 | 57000 | 90000 | 900000 |
DADO SCANALATO SFORTUNA | - | 96000 | 87000 | 84000 | 75000 | 120000 | 120000 |
DADO ESAGONALE PESANTE | - | 133000 | 120000 | 116000 | 105000 | 165000 | 150000 |
DADO SPESSO DELLA SFORTUNA | - | 133000 | 120000 | 116000 | 105000 | 165000 | 150000 |
DADO SCANALATO SFORTUNA PESANTE | - | 105000 | 96000 | 92000 | 84000 | 132000 | 120000 |
STREGHI IL DADO SPESSO DI SLOOTED | - | 105000 | 96000 | 92000 | 84000 | 132000 | 120000 |
DADO QUADRATO | 90000 | - | - | - | - | - | - |
I vantaggi di QBH
- Vendite di marca di QBH all'assicurazione di qualità principale.
- Anni di gestione di esportazioni, servizio eccellente, garanzia a voce alta.
- Lavorando con il TUV, scorta per qualità.
- La personalizzazione delle parti non standard può essere fatta secondo i requisiti ed i disegni del cliente.
- Per i clienti di qualità, possiamo fornire un determinato periodo di credito.
Applicazione del prodotto
I dadi ed i dadi esagonali del metallo stanno fissando i fermi che sono destinati per essere accoppiati con un bullone con un simile modello d'infilatura. I prodotti del dado esagonale funzionano attraverso una struttura di tenuta unita temporanea che è creata fra il dado ed il bullone una volta abbinata. I prodotti di fissaggio del bullone del dado possono essere usati per una vasta gamma di applicazioni e sono offerti in molte dimensioni e forme uniche.
Come installare un dado esagonale
Poiché i dadi esagonali a sei facce ora sono il dado a forma di standard di base nell'industria, uno strumento della chiave, dell'incavo o del driver può essere utilizzato facilmente per stringere o allentare i dadi esagonali che richiede uno strumento. Altri tipi di dadi, quali un dado o un dado a alette zigrinato possono essere stretti a mano o allentati, che in determinate applicazioni è estremamente utile.