-
Bulloni d'acciaio del dado
-
Sfortuna d'acciaio Bolt
-
Acciaio al carbonio Bolt
-
Bulloni ad alta resistenza di acciaio inossidabile
-
Dadi del acciaio al carbonio
-
Dado di acciaio inossidabile
-
Rondella piana d'acciaio
-
Rondelle dell'acciaio per molle
-
Rondella di acciaio inossidabile
-
Perni completamente infilati
-
Fermi non standard
-
Ancore sismiche del cuneo
-
Vite autofilettante
-
Fermi elettrici
-
Fermi del pannello solare
-
Dispositivo d'ancoraggio di acciaio inossidabile
-
BOSSARDQuesto è il nostro partner europeo
-
LiÈ un buon affare
DIN980M Metal ZP YZP CLASSIFICANO l'auto 6 8 10 che chiude il dado esagonale a chiave

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNorma | DIN980 M. | Materiale | acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Dimensione | m6-m24 | Trattamento di superficie | nichel, pianura, rame, zinco placcato (giallo |
Grado | 6,8,10 | Campione | se abbiamo gli strumenti disponibili |
Termine d'esecuzione | Per su quantità di ordine | Tipo | Testa di esagono |
Funzione | Legatura, legatura e decorazione, collegamento, prevenzione di ladrocinio | Vantaggio | possiamo fabbricare secondo progettazione del cliente, OEM/ODM/servizio su misura fornito |
OEM | sì, benvenuto | Filo | UNC, UNF, metrico, m. |
PACCHETTO | Adatto a trasporto di aria e del mare o come richiesto, Cartons& pallet o secondo l'abitudine | ||
Evidenziare | Dado di DIN980M Self Locking Hexagon,Auto della classe 6 che chiude dado esagonale a chiave,Dado di DIN980M Prevailing Torque Hex |
Specificazione
Dado autobloccante di BACCANO 980M All Metal
Dado autobloccante di BACCANO 980M All Metal, tutto il controdado della sfortuna del metallo con coppia di torsione prevalente fatta di acciaio inossidabile A2/A4, dimensione M3-M24 dal produttore dei controdadi della Cina.
Dimensione | s | min di e | h massima |
M5 | 8 | 8,79 | 5,1 |
M6 | 10 | 11,05 | 6 |
M8 | 13 | 14,38 | 8 |
M10 | 17 | 18,9 | 10 |
M12 | 19 | 21,1 | 12 |
M16 | 24 | 26,75 | 16 |
M18 | 27 | 29,56 | 18 |
M20 | 30 | 32,95 | 20 |
M22 | 32 | 35,03 | 22 |
M24 | 36 | 39,55 | 24 |
Flusso trattato
Pezzo fucinato freddo
Zolla di tempera del ➨ di trafilatura del ➨ di trattamento (se bisogno) che forgia l'imballaggio ➨stamping di spillatura del ➨ di rivestimento del ➨ di trattamento termico del ➨make del punto del ➨ (se bisogno)
Pezzo fucinato caldo
Tagliando il ➨ ➨stamping di spillatura di giro del punto del ➨ del ➨ del ➨ caldo materiale di pezzo fucinato faccia l'imballaggio del ➨ di rivestimento del ➨ di trattamento termico (se bisogno)
Grado del prodotto
Classe 10 della classe 8 della classe 6
Materiali e compstition chimico
1008
COMPOSI CHIMICO % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
0,06 | 0,06 | 0,33 | 0,013 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,028 |
1035
COMPOSI CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,34 | 0,13 | 0,73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
10B21
COMPOSI CHIMICO % | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
0,2 | 0,04 | 0,81 | 0,017 | 0,007 | 0,017 | 0,0021 |
1045
COMPOSI CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,45 | 0,23 | 0,58 | 0,014 | 0,006 | 0,057 | 0,008 | 0,016 |
40CR
COMPOSI CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,4 | 0,21 | 0,54 | 0,015 | 0,008 | 0,95 | 0,02 | 0,02 |
35CRMO
COMPOSI CHIMICO % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0,35 | 0,22 | 0,59 | 0,01 | 0,003 | 0,93 | 0,01 | 0,01 | 0,21 |
42CRMO
COMPOSI CHIMICO % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0,42 | 0,27 | 0,92 | 0,013 | 0,004 | 1,01 | 0,03 | 0,04 | 0,2 |
Rivestimento
NICHEL NORMALE DI HDG DACROMET GEOMET CHROME DEL NERO DI ZP YZP ECC
IMBALLAGGIO
MASSA DI QBH
20-25KG/CTN, 36CTNS/PALLET
20-30KG/BAGS, 36BAGS/PALLET
UN TON/BOXES
TAMBURO DEL FERRO 50KG/, 12 FERRO DRUMS/PALLET
PICCOLO IMBALLAGGIO DI QBH
Imballaggio in piccole scatole secondo i requisiti del cliente
Imballaggio nel sacchetto di plastica secondo i requisiti del cliente
TIPO DEL PALLET DI QBH
PALLET DI LEGNO SOLIDO DI FUMIGAZIONE
EURO pallet
UN PALLET DI TRE STECCHE
SCATOLA DI LEGNO
PROPRIETÀ MECCANICA
NORMA DI PROVA: DIN267- 4 O ISO898-2
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione |
DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione |
DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | NO | DADO SOTTILE | 500 | 272 | 353 | SÌ | DADO SOTTILE | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | NO | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | NO | 1 | 800 | 180 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | SÌ | |||||||||||
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | NO | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | NO | 2 | 920 | |||||||||||
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | SÌ | 1 | 1140 | 295 | 353 | SÌ | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | SÌ | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 | ||||||||||||||||
I vantaggi di QBH
- Vendite di marca di QBH all'assicurazione di qualità principale.
- Anni di gestione di esportazioni, servizio eccellente, garanzia a voce alta.
- Lavorando con il TUV, scorta per qualità.
- La personalizzazione delle parti non standard può essere fatta secondo i requisiti ed i disegni del cliente.
- Per i clienti di qualità, possiamo fornire un determinato periodo di credito.
Applicazione del prodotto
BACCANO 980m tutto il dado prevalente autobloccante di coppia di torsione della sfortuna del metallo, tipo m., inserzione dell'acciaio per molle da materiale disponibile e dimensione
Il BACCANO 980m tutto il dado prevalente autobloccante di coppia di torsione della sfortuna del metallo, tipo m., inserzione dell'acciaio per molle è nei dadi del gruppo. I dadi, o i fermi accoppiamento, sono disponibili nelle centinaia di forme e di dimensioni differenti per tutto il progetto o applicazione. Le varietà sono normalmente esagonali o quadrate nella forma ed hanno fili interni grezzi o fini che corrispondono a quelli di un bullone accoppiamento o la vite.