-
Bulloni d'acciaio del dado
-
Sfortuna d'acciaio Bolt
-
Acciaio al carbonio Bolt
-
Bulloni ad alta resistenza di acciaio inossidabile
-
Dadi del acciaio al carbonio
-
Dado di acciaio inossidabile
-
Rondella piana d'acciaio
-
Rondelle dell'acciaio per molle
-
Rondella di acciaio inossidabile
-
Perni completamente infilati
-
Fermi non standard
-
Ancore sismiche del cuneo
-
Vite autofilettante
-
Fermi elettrici
-
Fermi del pannello solare
-
Dispositivo d'ancoraggio di acciaio inossidabile
-
BOSSARDQuesto è il nostro partner europeo
-
LiÈ un buon affare
Il PN 82169 M5 a M16 CLASSIFICA 10 il dado quadrato della saldatura di BACCANO 928

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNorma | DIN928 | Materiale | acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Dimensione | M5-M16 | Trattamento di superficie | nichel, pianura, zinco placcato (giallo |
Grado | 6,8,10 | Campione | Il campione è gratuito |
Termine d'esecuzione | Per su quantità di ordine | Tipo | Quadrato |
Funzione | Legatura, legatura e decorazione, collegamento, prevenzione di ladrocinio | Vantaggio | possiamo fabbricare secondo progettazione del cliente, OEM/ODM/servizio su misura fornito |
OEM | sì, benvenuto | Filo | UNC, UNF, metrico |
PACCHETTO | Adatto a trasporto di aria e del mare o come richiesto, Cartons& pallet o secondo l'abitudine | ||
Evidenziare | M16 dado quadrato della saldatura di BACCANO 928,CLASSIFICHI 10 il dado quadrato della saldatura di BACCANO 928,Dado della saldatura M5 di PN 82169 |
BACCANO 928 - DADI QUADRATI DELLA SALDATURA
Applicazione del prodotto
I dadi quadrati della saldatura dai fermi di QBH hanno quattro piccole proiezioni nei loro back end per facilitare la loro saldatura sopra alla superficie di altri metalli. Il vantaggio più significativo di per mezzo di questi dadi è che possono essere saldati nelle anche superfici imperfette ed irregolari senza perdere il loro equilibrio. Vengono con un foro pilota facendo uso di cui i fermi possono essere inseriti. Il foro pilota è usato per l'alimentazione di precisione dei fermi, permettendoli di essere inserito rapidamente ed esattamente sul metallo. Questi dadi sono utilizzati in automobile ed in altre applicazioni industriali. Le proiezioni tengono conto la disposizione dei posti a sedere di precisione del fermo pure.
Oltre a possedere la resistenza al taglio molto alta, possono anche essere utilizzati nelle applicazioni che devono resistere alla coppia di torsione estremamente alta. È a disposizione in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio ed acciaio legato per sopportare più usura mentre però rendendolo più resistente alla corrosione.
Leggenda:
s - quadrato di dimensione
m. - altezza del dado
d - il diametro nominale del filo
Makings: QBH
Acciaio: acciaio
Inossidabile: A2, A4
Plastica: -
Non ferroso: -
Filo: 6G
Note:
Tabella secondo BACCANO 928:
dimensioni nel millimetro
FILO D1 |
B |
D2 |
D3 |
D4 |
E |
H1 |
H2 |
M. |
S |
PESO (7,85KG/DM3) KG/1000PCS |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tolleranza | H113 | massimo. | minuto. | minuto. | ±0,1 | minuto. | massimo | h14 | h14 | |||||
M4 | - | - | 0,8 | ±0,15 | 5 | 4,2 | 6,4 | 9 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 3,5 | 7 | 0,81 |
M5 | - | - | 1 | 6 | 5,25 | 8,2 | 12 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 4,2 | 9 | 1,7 | |
M6 | - | - | 1,2 | 7,5 | 6,3 | 9,1 | 13 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 5 | 10 | 2,4 | |
M8 | M8x1 | - | 1,5 | 10 | 8,4 | 12,8 | 18 | 1 | 1,1 | 2 | 6,5 | 14 | 6,5 | |
M10 | M10x1,25 | M10x1 | 1,8 | ±0,2 | 12,5 | 10,5 | 15,6 | 22 | 1,2 | 1,25 | 2,2 | 8 | 17 | 11,3 |
- | - | 7/16-20 UNF-2B | 1,8 | 12,5 | 11,7 | 15,6 | 22 | 1,2 | 1,25 | 2,2 | 9 | 17 | 12,5 | |
- | - | 7/16-20 UNF-2B | 2 | 13,5 | 11,7 | 17,4 | 25 | 1,4 | 1,75 | 3 | 9 | 19 | 16,5 | |
M12 | M12x1,25 | M12x1,5 | 2 | 13,5 | 12,6 | 17,4 | 25 | 1,4 | 1,75 | 3 | 9,5 | 19 | 16,6 | |
(M14) | (M14x1,5) | - | 2,5 | 16,8 | 14,7 | 20,4 | 28 | 1,4 | 1,75 | 3,2 | 11,4 | 22 | 26,7 | |
(M16) | (M16x1,5) | - | 2,5 | 18,8 | 16,8 | 22,4 | 32 | 1,6 | 2 | 4 | 13 | 24 |
Flusso trattato
Pezzo fucinato freddo
Zolla di tempera del ➨ di trafilatura del ➨ di trattamento (se bisogno) che forgia l'imballaggio di spillatura del ➨ di rivestimento del ➨ di trattamento termico del ➨make del ➨ (se bisogno)
Grado del prodotto
Classe 10 della classe 8 della classe 6
Materiali e compstition chimico
1008
COMPOSI CHIMICO % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
0,06 | 0,06 | 0,33 | 0,013 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,028 |
1035
COMPOSI CHIMICO % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,34 | 0,13 | 0,73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
10B21
COMPOSI CHIMICO % | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
0,2 | 0,04 | 0,81 | 0,017 | 0,007 | 0,017 | 0,0021 |
Rivestimento
NICHEL NORMALE DI HDG DACROMET GEOMET CHROME DEL NERO DI ZP YZP ECC
IMBALLAGGIO
MASSA DI QBH
20-25KG/CTN, 36CTNS/PALLET
20-30KG/BAGS, 36BAGS/PALLET
UN TON/BOXES
TAMBURO DEL FERRO 50KG/, 12 FERRO DRUMS/PALLET
PICCOLO IMBALLAGGIO DI QBH
Imballaggio in piccole scatole secondo i requisiti del cliente
Imballaggio nel sacchetto di plastica secondo i requisiti del cliente
TIPO DEL PALLET DI QBH
PALLET DI LEGNO SOLIDO DI FUMIGAZIONE
EURO pallet
UN PALLET DI TRE STECCHE
SCATOLA DI LEGNO
PROPRIETÀ MECCANICA
NORMA DI PROVA: DIN267- 4 O ISO898-2
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione |
DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione |
DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | NO | DADO SOTTILE | 500 | 272 | 353 | SÌ | DADO SOTTILE | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | NO | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | NO | 1 | 800 | 180 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | SÌ | |||||||||||
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | NO | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | NO | 2 | 920 | |||||||||||
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | |||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | SÌ | 1 | 1140 | 295 | 353 | SÌ | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
DIMENSIONE | CLASSE | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
CARICO DELLA PROVA N/mm2 |
Alta tensione | DADO | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | massimo | TRATTAMENTO TERMICO | TIPO | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | SÌ | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
I vantaggi di QBH
- Vendite di marca di QBH all'assicurazione di qualità principale.
- Anni di gestione di esportazioni, servizio eccellente, garanzia a voce alta.
- Lavorando con il TUV, scorta per qualità.
- La personalizzazione delle parti non standard può essere fatta secondo i requisiti ed i disegni del cliente.
- Per i clienti di qualità, possiamo fornire un determinato periodo di credito.